08年11月国美电器冰箱销售排行榜
日期:2008-12-3 编辑:小白 作者: 出处:慧聪家电网
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 冰箱 | 美菱 | BCD-175SC | 1648.00 | 1 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-256KFB | 2556.00 | 2 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 美菱 | BCD-218ZM2D | 2590.00 | 3 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 西门子 | KG18V40 | 1890.00 | 4 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-215KADZ | 2522.00 | 5 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-205TBDZ | 2086.00 | 6 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 西门子 | KK19V40 | 2190.00 | 7 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-195TBDZ | 2050.00 | 8 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-219D | 2619.00 | 9 | 2008-11-12 | |
| 冰箱 | 海信 | BCD-198H | 1899.00 | 10 | 2008-11-12 |
特别推荐
最新文章









